







产品颜色
| 产品颜色 | 亮光黑 |
|---|
显示
| 屏幕尺寸 | 19.0W |
|---|---|
| 画面宽高比 | 16:10 |
| 最大分辨率 | 1440 X 900 |
| 点距(毫米) | 0.283 |
| 亮度(典型值) | 250 cd/m |
| 对比度(典型值) | 1000:1 |
| 动态对比度 | 12M:1 |
| 面板类型 | TN |
| 可视角(L/R;U/D) (CR>=10) | 170/160 |
| 响应时间(全程/典型值) | 5ms |
| 显示色彩 | 16700000 |
| 色域 | 70% |
输入/输出
| 输入接口 | D-sub |
|---|---|
| 喇叭 | 无 |
| USB接口 | 无 |
电源
| 电源 (90~264 AC) | 内置 |
|---|---|
| 耗电量 | 22W (最大) |
| 省电模式 | <0.3W |
尺寸 & 重量
| 外箱尺寸(高x宽/深 mm) | 385x516x116 |
|---|---|
| 尺寸(高x宽/深 mm) | 374.62x456.73x163.9 |
| 净重(公斤) | 3.3 |
| 毛重(公斤) | 4.7 |
特点描述
| Senseye显彩科技 | Senseye 3 |
|---|---|
| AMA疾彩引擎 | 无 |
| Vista兼容性 | 基本 |
| 支持HDCP | 无 |
| 色温 | 微红/正常/蓝色/用户模式 |
| OSD菜单语言 | 17种语言 |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| 旋转(左/右) | 无 |
| 倾斜角(向下/向上) | -5/15 |
| 高度调整(毫米) | 无 |
上海市长宁区淞虹路207号D栋8楼E单元
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
800014008@b.qq.com;
明基智能科技(上海)有限公司(明基BenQ)是享誉世界的音视频显示设备及创新产品研发、生产商,明基BenQ产品:投影机、显示器、商用显示大屏、激光电视、WiT智能灯、treVolo音箱、专业设计摄像头等。从行销全球的智能投影机,到点亮视界的专业液晶、大型商用显示器和智能交互平板,从引领风潮的WiT家族系列智能照明产品,到独树一帜的treVolo智能音箱等成果,明基智能都充满更多乐趣的使用体验。